山东沾化县棉花种植情况

山东省沾化县棉花种植面积与产量(1949-2011)

年份 种植面积(万亩) 皮棉单产(公斤)
1949 8.08 12
1950 10.67 8
1954 18.50 15
1955 21.30 18
1959 16.75 11
1960 8.40 9
1961 6.54 2
1962 7.16 3
1965 13.50 12
1966 8.90 6
1970 9.47 23
1976 7.95 8
1977 7.27 9
1978 7.24 6
1979 4.95 9
1980 7.04 14
1981 8.43 28
1982 17.37 32
1983 25.42 47
1984 32.25 62
1985 26.79 59
1986 21.14 42
1987 32.04 57
2011 * 67.78 无数据

资料来源:

  1. 除*之外的数据来自《沾化县志》(齐鲁书社,1995年第1版第239页)

  2. *数据来自:黄三角经济网(http://news.hsjnews.com/xsrd/2011/0920/59036.html

Loading

Tags: , , ,

Leave a Reply